Hoe is het weer in Engeland, Noord-Ierland, Wales of Schotland? Bekijk de weersverwachting voor de populairste steden van Groot-Brittannië.
| Belfast | 10 °C | |
| Cambridge | 11 °C | |
| Cardiff | 9 °C | |
| Edinburgh | 7 °C | |
| Glasgow | 5 °C | |
| Liverpool | 9 °C | |
| Londen | 10 °C | |
| Manchester | 10 °C | |
| Newcastle upon Tyne | 9 °C | |
| Oxford | 10 °C |
Hoe is het weer in Groot-Brittannië? Klik door op de plaatsen of zoek jouw bestemming voor de uitgebreide weersverwachting tot 14 dagen vooruit.
| Aberdeen | 7 °C | |
| Bournemouth | 10 °C | |
| Canterbury | 11 °C | |
| Dover | 11 °C | |
| Exeter | 10 °C | |
| Inverness | 8 °C | |
| Leeds | 9 °C | |
| Silverstone | 9 °C | |
| Southampton | 10 °C | |
| Southend-on-Sea | 10 °C |
Er zijn momenteel geen waarschuwingen van kracht.
Bekijk waarschuwingen Groot-BrittanniëWil je op vakantie naar Groot-Brittannië? Bekijk hier wat voor weer je per maand kunt verwachten.
Bekijk het weer per maand