Hoe is het weer in Engeland, Noord-Ierland, Wales of Schotland? Bekijk de weersverwachting voor de populairste steden van Groot-Brittannië.
| Belfast | 15 °C | |
| Cambridge | 22 °C | |
| Cardiff | 20 °C | |
| Edinburgh | 15 °C | |
| Glasgow | 15 °C | |
| Liverpool | 18 °C | |
| Londen | 22 °C | |
| Manchester | 18 °C | |
| Newcastle upon Tyne | 17 °C | |
| Oxford | 20 °C |
Hoe is het weer in Groot-Brittannië? Klik door op de plaatsen of zoek jouw bestemming voor de uitgebreide weersverwachting tot 14 dagen vooruit.
| Aberdeen | 15 °C | |
| Bournemouth | 20 °C | |
| Canterbury | 21 °C | |
| Dover | 20 °C | |
| Exeter | 20 °C | |
| Inverness | 17 °C | |
| Leeds | 18 °C | |
| Silverstone | 19 °C | |
| Southampton | 21 °C | |
| Southend-on-Sea | 23 °C |
Er is momenteel geen waarschuwing.
Bekijk waarschuwingen Groot-BrittanniëWil je op vakantie naar Groot-Brittannië? Bekijk hier wat voor weer je per maand kunt verwachten.
Bekijk het weer per maand