| Basel | 15 °C | |
| Bern | 14 °C | |
| Biel | 15 °C | |
| Genève | 17 °C | |
| Lausanne | 15 °C | |
| Lugano | 13 °C | |
| Luzern | 14 °C | |
| Sankt Gallen | 12 °C | |
| Winterthur | 14 °C | |
| Zürich | 14 °C |
| Ascona | 13 °C | |
| Brunnen | 13 °C | |
| Davos Dorf | 11 °C | |
| Köniz | 14 °C | |
| La Chaux-de-Fonds | 13 °C | |
| La Fouly | 10 °C | |
| Locarno | 13 °C | |
| Montreux | 15 °C | |
| Neuchâtel | 15 °C | |
| Schaffhausen | 13 °C |
- Mogelijke gevolgen: Stijging van het waterpeil in waterlopen waar de bodem al verzadigd is. - Aanbevolen maatregelen: Neem de overstromingswaarschuwingen van het Federaal Milieuagentschap (FOEN) in acht. - Verwachte neerslaghoeveelheden: 25-35 mm - Sneeuwgrens: 2500 m Neem de overstromingswaarschuwingen van het Federaal Milieuagentschap (FOEN) in acht.
Wil je op vakantie naar Zwitserland? Bekijk hier wat voor weer je per maand kunt verwachten.
Bekijk het weer per maand